余春梅
目錄:廣東皓天檢測儀器有限公司>>鹽霧試驗箱>>復合式鹽霧試驗箱>> SHT-600A-2PF復合式鹽霧試驗箱
參考價 | ¥3620-¥187800 | /臺 |
參考價:¥3620 ~ ¥187800
更新時間:2025-09-26 09:39:32瀏覽次數:315評價
聯系我們時請說明是儀表網上看到的信息,謝謝!
余春梅
產地 | 國產 | 額定電壓 | 380V |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 濕度范圍 | 50℃-98℃% R.H |
適用領域 | 冶金 | 溫度波動度 | 0.5℃ |
溫度范圍 | 15℃~85℃℃ | 溫度均勻度 | 2.0% |
重量 | 589kg | 溫度波動度 | 士0.5°C |
溫度均勻度 | 士2.0°C | 濕度范圍 | 30%~98 % RH |
濕度均勻性 | ≤3%RH | 溫度偏差度 | ±1℃ |
技術參數
試驗箱主要功能 | 乙酸鹽霧試驗(ASS)、銅鹽加速乙酸鹽霧試驗(CASS)、干燥試驗、溫濕度試驗 |
鹽霧沉淀量 | 鹽霧沉降量:(1~5)ml/80cm2/h (可調) |
中性試驗(ASS) | 實驗室溫度:35℃ 飽和桶溫度:47℃ 實驗室溫度均勻度:2.0 ℃ 實驗室溫度偏差:±1.0 ℃ 鹽霧沉降量:(1~5)ml/80cm2/h (可調) |
酸性試驗(CASS) | 實驗室溫度:50℃ 飽和桶溫度:63℃ 實驗室溫度均勻度:2.0 ℃ 實驗室溫度偏差:±1.0 ℃ 鹽霧沉降量:(1~5)ml/80cm2/h (可調) |
干燥試驗溫度范圍 | 15℃~85℃ (任意可調) 濕度均勻性:≤3%RH; 溫度波動度:±0.5℃; 溫度偏差度:±1℃ |
溫濕度試驗范圍 | 溫度范圍:15℃~85℃ (任意可調) 濕度范圍:30%~98 % RH(與溫度組合試驗) 濕度均勻性:≤3%RH; 溫度波動度:±0.5℃; 溫度偏差度:±1℃ |
各系統介紹
1.溫度控制系統:采用雙組加熱管與智能 PID 調節算法,結合鉑電阻溫度傳感器實時監測,實現快速升溫和精準控溫,溫度波動范圍控制在 ±1℃以內。
2.制冷系統:搭載高效壓縮機,如法國泰康壓縮機,配合環保制冷劑(如 R404A),制冷效率高,能快速將箱內溫度降至設定值,保障低溫測試條件穩定。
3.加濕系統:采用蒸汽式加濕,通過電加熱管將水加熱成蒸汽注入箱內,加濕速度快且濕度控制精準,配合濕度傳感器和控制系統,使濕度偏差控制在 ±2% RH 以內。
4.風道系統:優化設計的風道結構,配合循環風機,讓箱內空氣形成合理對流,確保鹽霧、溫濕度均勻分布,避免局部濃度或溫濕度差異影響測試結果,提升測試準確性和可靠性。