當前位置:上海京蝶閥門制造有限公司>>球閥>> QG·Y1上海滬工閥門京蝶閥門手動氣源球閥 渦輪鑄鋼球閥
材質 | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
工作壓力 | 1.6Mpa | 公稱直徑 | 50mm |
加工定制 | 是 | 結構形式 | 其他 |
連接形式 | 其他 | 零部件及配件 | 閥體 |
流動方向 | 單向 | 密封材料 | 其他 |
密封形式 | 其他 | 驅動方式 | 手動 |
適用介質 | 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,污水,蒸汽 | 適用領域 | 船舶行業,液氯行業,化工行業,醫藥行業,冶金行業,電力行業,石油行業,造紙行業,食品行業,水利行業,其他,城建行業,機械行業,環保行業,水電/火電,制藥行業,水處理,天然氣,礦業 |
通道位置 | 二通式 | 外形 | 中型 |
溫度范圍 | 中溫 | 壓力環境 | 常壓 |
用途 | 截止,調節,止回,換向,疏水,安全,流量控制,放料,節流,排氣,調壓,進水,放水,鎖閉,溫控,溢流,平衡,呼吸,泄壓,排空,風量調節,補水,減壓閥,排污,儀表,其他 | 執行質量標準 | 國標 |
上海滬工閥門京蝶閥門手動氣源球閥是一種能夠準確調整的閥門,用途較廣,比如火焰切開用的割距,調整火焰溫度的旋鈕即是氣源球閥。 氣源球閥是外表丈量管路系統中重要組成部分,首要有截止閥和球閥,其功用是作敞開或堵截管道通路用。
上海滬工閥門京蝶閥門手動氣源球閥主要性能規范及主要零件材料:
型號 | 名稱 | 公稱壓力 | 強度試驗壓力 | 密封試驗壓力 | 主要材料 | 適用溫度(℃) | ||||
閥體 | 閥座 | 球 | 閥桿 | 填料 | ||||||
QG·Y1 | 氣源球閥 | 1.0 | 1.5PN | 1.1PN | H62 | 耐酸鋼 | 聚四氟乙烯PTFE | 常溫 | ||
QY-1 | 氣動管路球閥 | |||||||||
QY-2 | ||||||||||
QY-3 | ||||||||||
QG·Y1 | 卡套式球閥 | 2.5 | 碳鋼耐酸鋼 | 耐酸鋼 | 聚四氟乙烯PTFE | -20~200 | ||||
QHJ·Y1 | ||||||||||
QG·Y1 | 取壓球閥 | |||||||||
QHJ·AY1 | ||||||||||
QG·M1 | 壓力表球閥 | |||||||||
QHJ·M1 | ||||||||||
Q11SA | 內螺紋球閥 | 柔性石墨 | -40~150 | |||||||
Q91SA | 異徑球閥 |
汽源球閥主要規格尺寸:
型號 | 名稱 | 公稱通徑DN(mm) | 配管通徑Do(mm) | 結構長度L(mm) |
QG·Y1 | 氣源球閥 | 1、6 | 6、8 | 90 |
QY-1 | 氣動管路球閥 | - | 6、8、10 | 66、68、80 |
QY-2 | 氣動管路球閥 | - | 6、8、10 | 65、66、67 |
QY-3 | 氣動管路球閥 | - | 6、8、10 | 65、66、67 |
QG·Y1 | 卡套式球閥 | 10 | 12、14 | 130 |
QHJ·Y1 | 卡套式球閥 | 10、15 | 12、14、18 | 130 |
QG·Y1 | 取壓球閥 | 10 | 12、14 | 105 |
QHJ·AY1 | 取壓球閥 | 10、15 | 12、14、18 | 105 |
QG·M1 | 壓力表球閥 | 10 | - | 145 |
QHJ·M1 | 壓力表球閥 | 3 | - | 145 |
Q11SA | 內螺紋球閥 | 10、15 | - | 68 |
Q91SA | 異徑球閥 | 10 | 14 | 100 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。