品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 冷凍干燥機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 450,000.00 | - |
1-2 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 真空封口機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | - |
1-3 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 超低溫冰箱 | 7(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 420,000.00 | - |
1-4 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 恒溫恒濕冷藏柜 | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
1-5 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 超凈工作臺(tái) | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-6 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 培養(yǎng)箱 | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - |
1-7 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 高壓滅菌鍋 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-8 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 樣本低溫保存箱 | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-9 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 高速冷凍離心機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-10 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 臺(tái)式小型離心機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-11 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 光照培養(yǎng)箱 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-12 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 烘箱 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-13 | 分析天平及專用天平 | 精密分析天平 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-14 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 臺(tái)式高速大容量離心機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-15 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 磁力攪拌器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-16 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 臺(tái)式振蕩培養(yǎng)箱 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-17 | 物理特性分析儀器及校準(zhǔn)儀器 | pH計(jì) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-18 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 全溫振蕩培養(yǎng)箱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-19 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 微孔板離心機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-20 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 微孔板振蕩器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-21 | 顯微鏡 | 光學(xué)顯微鏡 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
1-22 | 顯微鏡 | 倒置熒光顯微鏡 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
1-23 | 色譜儀 | 高效液相色譜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 460,000.00 | - |
1-24 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 自動(dòng)微生物鑒定系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 800,000.00 | - |
1-25 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-26 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 超聲波細(xì)胞粉碎機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-27 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | PCR儀 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 240,000.00 | - |
1-28 | 電化學(xué)分析儀器 | 電泳系統(tǒng) | 2(套) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-29 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 凝膠成像系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
1-30 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 實(shí)時(shí)熒光定量 PCR 儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 380,000.00 | - |
1-31 | 光學(xué)式分析儀器 | 熒光酶標(biāo)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
1-32 | 光學(xué)式分析儀器 | 紫外可見分光光度計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。