◇ DDS 技術:
使用的直接數字合成(DDS) 波形產生技術, 頻率穩定度高, 連續性好
◇ 任意設定輸出電壓與頻率:
輸出電壓 0~300V; 頻率 45~500Hz, 所輸出的電壓與頻率可以透過數字任意設定
型號 | APF-33006 | APF-33010 | APF-33015 | APF-33020 | APF-33030 | APF-33045 | APF-33060 | APF-33075 | ||
輸出容量 (KVA) | 6kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 75kVA | ||
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調制方式 | |||||||||
交流輸入 | 相數 | 三相 | ||||||||
波形 | SINE WAVE | |||||||||
電壓 | 220V/380V 備注⑴ | |||||||||
電壓波動范圍 | 220V/380V±15% | |||||||||
頻率波動范圍 | 50Hz±3Hz 或 60Hz±3Hz | |||||||||
功率因數 | ≥0.92(滿載時) | |||||||||
交流輸出 | 相數 | 三相 | ||||||||
波形 | SINE WAVE | |||||||||
電壓 | 低檔 | 5V-150V(L-N) | ||||||||
高檔 | 10V-300V(L-N) | |||||||||
頻率 | 45-500Hz | |||||||||
頻率穩定率 | ≤0.01% | |||||||||
電流 | 高檔(A) | 8.3 | 13.9 | 20.8 | 27.8 | 41.7 | 62.5 | 83.3 | 104.2 | |
低檔(A) | 16.7 | 27.8 | 41.7 | 55.6 | 83.3 | 125.0 | 166.7 | 208.3 | ||
整機性能 | 電源穩壓率 | ≤1% | ||||||||
負載穩壓率 | ≤1% | |||||||||
波形失真度(THD) | 2% (線性負載) | |||||||||
效率 | ≥90% | |||||||||
反應時間 | ≤2ms | |||||||||
波峰因數 | 3:1 | |||||||||
保護裝置 | 輸入無熔絲開關,電子電路快速偵測過電壓、過電流、超載、過高溫&短路并自動跳脫保護及告警裝置 | |||||||||
顯示 | 顯示介面 | 大螢幕LCD顯示(320×240) | ||||||||
電壓 | 測量范圍:0~300V;解析度:(<100V) 0.01V, (≥100V) 0.1V;準確度:0.5%FS+5COUNT | |||||||||
電流 | 相功率≤5kW 測量范圍:0~50A;解析度:(<10A )0.001A,(≥10A,<50A) 0.01A;準確度:0.5%FS+5COUNT | |||||||||
相功率>5kW 測量范圍:0~700A; 解析度: 0.01A;準確度:0.5%FS+5COUNT | ||||||||||
功率 | 相功率≤5kW 測量范圍:0~5kW;解析度:(<1kW) 0.1W , (≥1kW,≤5kW) 0.001kW;準確度:0.5%FS+5COUNT | |||||||||
相功率>5kW 測量范圍:0~75kW; 解析度:0.01kW;準確度:0.5%FS+5COUNT | ||||||||||
頻率 | 測量范圍:45~500Hz; 解析度:0.1Hz; 準確度:0.01%FS+2COUNT | |||||||||
功率因數 | 測量范圍:0~1;解析度:0.01;準確度:2% | |||||||||
時間 | 測量范圍:1秒~99小時;解析度:1秒 | |||||||||
設定項目 | 電壓 | 設定范圍:0~300V;解析度:0.1V;準確度:1% | ||||||||
頻率 | 設定范圍:45~500Hz; 解析度:0.1Hz;準確度:0.01% | |||||||||
時間 | 設定范圍:1秒~99小時;解析度:1秒 | |||||||||
通用程式內存 | 共10組,每組可記憶電壓、頻率設定值值 | |||||||||
步階程式內存 | 共24組,每組可記憶電壓、頻率及步階運行時間 | |||||||||
漸變程式內存 | 共12組,每組可記憶電壓、頻率及漸變運行時間 | |||||||||
回圈運行功能 | 步階和漸變都具有回圈功能,回圈次數可設定999999次 | |||||||||
控制方式 | 近程式控制制 | 鍵盤控制 | ||||||||
遠程控制 | RS232(標配) | |||||||||
RS485(標配) | ||||||||||
環境 | 絕緣阻抗 | ≥DC500V 10MΩ | ||||||||
耐壓絕緣 | AC 1800V 10mA/ 1分鐘 | |||||||||
冷卻裝置 | 風扇冷卻 | |||||||||
工作溫度 | 0℃ ~ 45℃ | |||||||||
相對濕度 | 0~90% (非凝結狀態) | |||||||||
海拔高度 | 1500m以下 | |||||||||
箱號 | ③ 600×880×1040 | ④ 600×880×1440 | ⑤ 800×880×1645 | |||||||
重量 (kg) | 220 | 244 | 300 | 381 | 424 | 580 | 647 | 760 |
注:
⑴ 其他電壓規格的重量及尺寸有異,請咨詢本公司相關人員;
⑵ 可依客戶要求規格特別訂制;
⑶ 本公司產品規格不斷研發改進,規格若有變更,恕不另行通知。
型號 | APF-33006 | APF-33010 | APF-33015 | APF-33020 | APF-33030 | APF-33045 | APF-33060 | APF-33075 | ||
輸出容量 (KVA) | 6kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 75kVA | ||
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調制方式 | |||||||||
交流輸入 | 相數 | 三相 | ||||||||
波形 | SINE WAVE | |||||||||
電壓 | 220V/380V 備注⑴ | |||||||||
電壓波動范圍 | 220V/380V±15% | |||||||||
頻率波動范圍 | 50Hz±3Hz 或 60Hz±3Hz | |||||||||
功率因數 | ≥0.92(滿載時) | |||||||||
交流輸出 | 相數 | 三相 | ||||||||
波形 | SINE WAVE | |||||||||
電壓 | 低檔 | 5V-150V(L-N) | ||||||||
高檔 | 10V-300V(L-N) | |||||||||
頻率 | 45-500Hz | |||||||||
頻率穩定率 | ≤0.01% | |||||||||
電流 | 高檔(A) | 8.3 | 13.9 | 20.8 | 27.8 | 41.7 | 62.5 | 83.3 | 104.2 | |
低檔(A) | 16.7 | 27.8 | 41.7 | 55.6 | 83.3 | 125.0 | 166.7 | 208.3 | ||
整機性能 | 電源穩壓率 | ≤1% | ||||||||
負載穩壓率 | ≤1% | |||||||||
波形失真度(THD) | 2% (線性負載) | |||||||||
效率 | ≥90% | |||||||||
反應時間 | ≤2ms | |||||||||
波峰因數 | 3:1 | |||||||||
保護裝置 | 輸入無熔絲開關,電子電路快速偵測過電壓、過電流、超載、過高溫&短路并自動跳脫保護及告警裝置 | |||||||||
顯示 | 顯示介面 | 大螢幕LCD顯示(320×240) | ||||||||
電壓 | 測量范圍:0~300V;解析度:(<100V) 0.01V, (≥100V) 0.1V;準確度:0.5%FS+5COUNT | |||||||||
電流 | 相功率≤5kW 測量范圍:0~50A;解析度:(<10A )0.001A,(≥10A,<50A) 0.01A;準確度:0.5%FS+5COUNT | |||||||||
相功率>5kW 測量范圍:0~700A; 解析度: 0.01A;準確度:0.5%FS+5COUNT | ||||||||||
功率 | 相功率≤5kW 測量范圍:0~5kW;解析度:(<1kW) 0.1W , (≥1kW,≤5kW) 0.001kW;準確度:0.5%FS+5COUNT | |||||||||
相功率>5kW 測量范圍:0~75kW; 解析度:0.01kW;準確度:0.5%FS+5COUNT | ||||||||||
頻率 | 測量范圍:45~500Hz; 解析度:0.1Hz; 準確度:0.01%FS+2COUNT | |||||||||
功率因數 | 測量范圍:0~1;解析度:0.01;準確度:2% | |||||||||
時間 | 測量范圍:1秒~99小時;解析度:1秒 | |||||||||
設定項目 | 電壓 | 設定范圍:0~300V;解析度:0.1V;準確度:1% | ||||||||
頻率 | 設定范圍:45~500Hz; 解析度:0.1Hz;準確度:0.01% | |||||||||
時間 | 設定范圍:1秒~99小時;解析度:1秒 | |||||||||
通用程式內存 | 共10組,每組可記憶電壓、頻率設定值值 | |||||||||
步階程式內存 | 共24組,每組可記憶電壓、頻率及步階運行時間 | |||||||||
漸變程式內存 | 共12組,每組可記憶電壓、頻率及漸變運行時間 | |||||||||
回圈運行功能 | 步階和漸變都具有回圈功能,回圈次數可設定999999次 | |||||||||
控制方式 | 近程式控制制 | 鍵盤控制 | ||||||||
遠程控制 | RS232(標配) | |||||||||
RS485(標配) | ||||||||||
環境 | 絕緣阻抗 | ≥DC500V 10MΩ | ||||||||
耐壓絕緣 | AC 1800V 10mA/ 1分鐘 | |||||||||
冷卻裝置 | 風扇冷卻 | |||||||||
工作溫度 | 0℃ ~ 45℃ | |||||||||
相對濕度 | 0~90% (非凝結狀態) | |||||||||
海拔高度 | 1500m以下 | |||||||||
箱號 | ③ 600×880×1040 | ④ 600×880×1440 | ⑤ 800×880×1645 | |||||||
重量 (kg) | 220 | 244 | 300 | 381 | 424 | 580 | 647 | 760 |
注:
⑴ 其他電壓規格的重量及尺寸有異,請咨詢本公司相關人員;
⑵ 可依客戶要求規格特別訂制;
⑶ 本公司產品規格不斷研發改進,規格若有變更,恕不另行通知。