特點 |
數(shù)字傳感器,直接輸出RS-485數(shù)字信號,支持MODBUS/RTU |
內(nèi)置溫度傳感器,可以自動溫度補償 |
雙鹽橋、雙高阻抗設(shè)計,抗干擾強,數(shù)據(jù)穩(wěn)定 |
3/4“NPT上下安裝螺紋設(shè)計,便于安裝 |
傳感器功耗低,內(nèi)部電路抗干擾設(shè)計 |
電極可更換,支持復(fù)雜水域應(yīng)用,支持電極定制 |
名稱 | 參數(shù) |
測量方法 | 離子選擇法 |
量程 | 0~14pH |
精度 | ±0.1pH |
分辨率 | 0.01pH |
工作條件 | 默認(rèn)0~65℃ |
校準(zhǔn)方式 | 兩點校準(zhǔn) |
輸出信號 | 支持RS-485,MODBUS/RTU 協(xié)議 |
溫度補償 | 自動溫度補償(NTC) |
電源 | 12或24VDC±10%,10mA |
尺寸 | 直接34mm;長度189mm |
線纜長度 | 5米(默認(rèn)),可定制 |
傳感器外殼材料 | PVC;可定制 |
使用壽命 | 傳感器1年或以上 |
防護(hù)等級 | IP68; 水深20米;其他定制 |
河道水質(zhì)監(jiān)測、工業(yè)廢水、環(huán)保水處理、食品飲料、發(fā)酵等在線全過程監(jiān)測。 |